
tes-1

tes-1

tes-1

tes-1

tes-1
Spesifikasi Honda PCX
| Judul | Deskripsi |
|---|---|
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF ( Enhanced Smart Architecture Frame ) |
| Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Aksesoris dan Apparel Honda PCX







